|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 秦野市曽屋 | 181.93m2 ( 55.03坪 ) | 28.7万円 | 相談 | 所有権 |
会員ページへ |
物件番号 | Bt94437 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 秦野駅 バス6分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南西 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、閑静な住宅地、日当たり良好、公営水道、電気 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- クリップハウジング/株式会社クリップ
- TEL:0120-779-620
- FAX:0463-26-3230
